漳州康桥口腔收费贵吗?价格表2020~
http://www.ykbg.net/price/ 2021-10-28 09:41:00
漳州康桥口腔收费贵吗?价格表2020~如果出现了牙齿不整齐的现象,在一定程度上也会影响到口腔的健康,而且牙齿不好看也容易受到别人的嘲笑,长此以往可能会产生一定的自卑感,而在漳州康桥口腔医院就可以为大家提供高水准的牙齿矫正服务,并且在收费方面也是按照相关部门的规定来进行收取,大家来到院内可以放心无忧的进行诊疗。
医院引进了德国口腔全景扫描设备,同时也提出了生态齿科诊疗的理念,并且还结合了韩国奥齿泰、德国费亚丹等种植牙体系、德国齿雕美容冠技术等一系列先进的口腔诊疗技术,这样也为顾客提供高水准的口腔诊疗服务,奠定了坚实的基础。
医院目前有众多特色项目,其中就涵盖了微创种植牙、牙齿正畸以及牙齿美白等,为顾客提供优质价廉的口腔医疗保健服务,同时院内的医生也不断的提升自身的技术水平,医院也会盼望医生参加一些国内外举办的学术交流会议,掌握先进的技术以及前沿的医学理念,结合自身丰富的临床实践经验,为顾客提供更加高水准的口腔诊疗服务,而不断的努力。

医院目前和多家医疗机构都展开了学术交流以及技术交流相关的合作,在一定程度上也增加了医院的核心竞争力,使得医院的技术水平在漳州口腔医学领域中位居前列。
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 3DS超薄瓷贴面 | 3340-9031 |
| 牙齿瓷贴面 | 1613-10882 |
| E-MAX | 2045-16882 |
| 3D全瓷牙贴面 | 2195-16652 |
| Mega隐形瓷贴面 | 2022-16097 |
| 美国皓齿 | 2089-16121 |
| 瓷贴面 | 2443-15605 |
| 烤瓷牙补牙 | 1529-13616 |
| 烤瓷牙种植 | 1554-22816 |
| 全瓷牙种植 | 2450-29613 |
| 合金烤瓷牙 | 2416-30926 |
| 贵金属烤瓷牙 | 2752-26095 |
| 二氧化锆全瓷牙 | 2623-29120 |
| 镶牙 | 1743-10139 |
| 牙冠 | 2949-28259 |
| 前突牙 | 2921-31491 |
| 内收牙 | 2698-28879 |
| 牙齿脱落 | 2604-30492 |
| 微创种植 | 2490-32424 |
| 活动假牙 | 2549-25553 |
| 假牙 | 2473-25753 |
| 美容冠 | 1242-3618 |
| 龅牙矫正 | 4023-10175 |
| 地包牙矫正 | 4247-11892 |
| 虎牙矫正 | 2413-11637 |
| 牙齿不齐 | 1123-11241 |
| 牙齿稀疏 | 1355-12732 |
| 牙齿拥挤 | 5273-21500 |
| 隐适美 | 8676-89628 |
| 隐形正畸 | 7578-95609 |
| 金属托槽矫正 | 8325-98555 |
| 自锁托槽矫正 | 8443-84773 |
| 透明托槽矫正 | 8999-85327 |
| 透明隐形矫正 | 8203-91272 |
| 隐形矫正 | 7546-91821 |
| 隐形牙套 | 8192-95749 |
| 牙齿拥挤矫正 | 8435-88019 |
| 地包天矫正 | 7230-97471 |
| 凸嘴矫正 | 8221-86876 |
| 金属托槽 | 9182-91500 |
| 半隐型矫正 | 7364-102104 |
| 陶瓷矫正 | 8847-89650 |
| 深覆颌 | 9390-81643 |
| 牙套 | 7107-91266 |
| 牙颌畸形 | 9717-95633 |
| 补牙 | 796-10146 |
| 牙齿缺损修复 | 1117-11582 |
| 坏牙 | 1451-11812 |
| 蛀牙 | 1446-10033 |
| 拔智齿 | 1171-12216 |
| 牙齿综合 | 1190-12580 |
| 根管治疗 | 1106-11426 |
| 牙周护理 | 1112-10815 |
| 牙渍 | 1218-10923 |
| 阻生牙 | 1085-10639 |
| 隐裂牙 | 1174-11602 |
| 多生牙 | 1108-12052 |
| 磨牙 | 1192-11720 |
| 塞牙 | 1154-11357 |
| 牙缝变大 | 1246-12167 |
| 龋齿 | 1102-10099 |
| 牙齿断裂 | 1373-10475 |
| 虫牙 | 1375-10890 |
| 牙洞 | 1408-12011 |
| 树脂补牙 | 1202-12247 |
| 浅龋 | 1289-10073 |
| 中龋 | 1398-10461 |
| 深龋 | 1295-11412 |
| 3M树脂补牙 | 1463-12110 |
| 烂牙 | 1186-10414 |
| 牙齿龋坏 | 1241-10763 |
| 微创根管 | 1234-12918 |
| 牙痛 | 1441-12086 |
| 牙磨损 | 1319-11472 |
| 牙脱位 | 1336-12486 |
| 牙齿外伤 | 1449-11079 |
| 超声波洁牙 | 467-2053 |
| 咖啡牙美白 | 414-2271 |
| 喷砂洁牙 | 318-2238 |
| 色素牙美白 | 468-8359 |
| 四环素牙美白 | 490-7129 |
| 洗牙 | 314-2292 |
| 牙齿冷光美白 | 455-2239 |
| 牙齿抛光 | 326-1558 |
| 牙齿漂白 | 463-2332 |
| 烟渍牙美白 | 476-2287 |
| 冷光美白 | 491-2155 |
| 皓齿美白 | 421-2212 |
| 牙黄变白 | 499-2285 |
| 氟斑牙美白 | 446-2156 |
| 变色牙美白 | 407-2114 |
| 黑牙美白 | 495-2172 |
| 茶渍牙美白 | 479-2393 |
| 牙美白 | 432-2096 |
| 半口牙种植 | 52212-151448 |
| 单颗牙种植 | 11433-29736 |
| 多颗牙种植 | 26543-174217 |
| 后牙种植 | 18642-61213 |
| 前牙种植 | 9402-36572 |
| 全口牙种植 | 82653-228475 |
| 种植牙/颗 | 9697-16190 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 9558-15938 |
| 美国3I种植牙/颗 | 8696-19475 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 9030-16428 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 9754-18007 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 8136-18941 |
| 美国百康种植牙/颗 | 9954-16348 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 8546-15329 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 8198-18933 |
| 奥齿泰种植牙/颗 | 9275-16330 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 9131-16057 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 9556-15061 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 8838-16628 |
| 进口种植牙/颗 | 8084-18947 |
| 国产种植牙 | 5906-11610 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |
更多整形收费
| 关于我们 - 广告服务 - 法律声明 - 发展历程 - 网站地图 |
医考必过网版权所有 蜀ICP备08001560号
Copyright © 2005-2015 All Rights Reserved










