2015年6月执业药师地域分布情况
http://www.ykbg.net/ 来源:医考必过网 2015-12-13 11:50
        2015年6月执业药师地域分布情况:2015年6月全国执业药师注册情况|注册人数统计,已整理完成,截至2015年6月30日,全
      
2015年6月全国执业药师注册情况|注册人数统计,已整理完成,截至2015年6月30日,全国注册执业药师192414人,其中社会药店增加10054人,注册总人数较2015年5月增加10605人。2015年6月,全国执业药师达192414人。执业药师注册人数增长前十位的省市为山东、浙江、辽宁、四川、福建、广东、陕西、江苏、吉林、湖北。

| 医考必过网推荐网络课程!超高通过率! | ||||
| 课程名称 | 试听 | 报 名 | ||
| 全科医学卫生高级职称考试助考之星题库版+押题版 | 试听 |  | ||
| 临床检验技士考试网校辅导火爆热招 资深专家全程视频 | 试听 |  | ||
| 初级药士考试网上辅导火爆招生!零基础高效通关! | 试听 |  | ||
| 医师、执业药师、护士、卫生资格4大辅导热招中! | 试听 |  | ||
| 口腔执业助理医师辅导班次热招 | 试听 |  | ||
| 外科主治医师资格考试网上辅导火爆热招! | 试听 |  | ||
| 临床执业医师精品无忧班招生方案 | 试听 |  | ||
| 医师资格(技能+临床+口腔+公卫+中医)火爆招生! | 试听 |  | ||
相关资讯
	   热门推荐 
        
        
       相关阅读
        
      | 关于我们 - 广告服务 - 法律声明 - 发展历程 - 网站地图 | 
医考必过网版权所有 蜀ICP备08001560号
Copyright © 2005-2015 All Rights Reserved














