医考必过
当前位置: 医考必过网 > 整形价格

半口牙种植怎么收费大概什么价格呢?最新版种植牙齿的价格表分享!

http://www.ykbg.net/price/   2022-01-15 08:31:00

在种植牙齿的时候,费用方面的问题是大多数人非常想了解的一件事情,毕竟每个人的经济条件都是不一样的,那么,通过以下的文章详细的认识一下半口牙种植怎么收费呢?

一起了解一下关于半口牙种植怎么收费的最新详情介绍:

半口半固定种植牙齿的价格应该是在2万元到4万元左右,一般使用的是两个种植体。在种植的时候使用的是卡杆或者是球帽连接之后直接配上牙冠,整体的效果还是很不错的。

传统种植半口牙的价格是8万元到15万元之间,在种植的时候总共经历的时间是比较长的,一般是分为2~3次才能够达到很好的种植,需要过差不多经历半年到一年左右,才能够有着很好的种植目的。

allon4半口即刻负重的种植方法。在种植的时候,大概需要7万元到15万元左右,对于牙槽骨不是很好的人可以考虑这种方法。

在种植牙齿的时候,其实具体的价格还会和地区有着直接的关系,毕竟每个地区的收费标准都是不一样的。

比如:北京,上海等地区可能收费标准会相对较高一些,因为本身就属于消费比较高的城市,所以整体的价格也会受到一定的影响,正常情况下选择含细半口种植的牙齿,如果在北京应该是在6万到7万元左右,但如果选择每次的种植体应该是在8万元到10万元左右的。

在上海地区种植牙齿的时候,如果选择诺贝尔班口固定的牙齿价格是在15万元左右的,所以在操作的时候可以根据个人的情况适当的进行分析。

现在种植牙齿的时候每个人所选择的医院和医生不一样,所以费用方面也会受到一定的影响,因为有很多知名度不错的医生收费本身就会相对较高一些,但如果是实习期的医生,可能收费标准就会降低一些。

还和选择的医院有着直接的关系,现在的医院收费标准都是不一样的,因为每个医院的定位情况不一样,但一定要注意选择正规的医院,收费非常的合理,没有任何乱收费的现象。

千万不要贪图小便宜选择一些不知名的门诊,因为很多不知名的门诊在操作的时候,技术可能并不是特别的好,甚至环境并不占有好处,很有可能会导致口腔内部感染的问题。

半口牙种植怎么收费上述的文章中已经做了非常详细的介绍,为了达到很好的改善牙齿问题,可以提前跟医生进行沟通,千万不要盲目的进行选择。

整形项目价格表
项目名称 最高价格 最低价格 参考均价
种植牙 23000 5950 14475
瓷贴面 29337 10108 19723
树脂贴面 20400 6860 13630
牙贴面 21401 6509 13955
牙齿种植 22801 6019 14410
全瓷牙种植 23422 10105 16764
前牙种植 34767 8880 21824
烤瓷牙种植 32113 9744 20929
全口牙种植 282162 79506 180834
牙齿拥挤 28040 21623 24832
单颗牙种植 31777 12723 22250
纯钛烤瓷牙 22000 6300 14150
二氧化锆烤瓷牙 22400 6160 14280
全瓷烤瓷牙 22000 6300 14150
烤瓷牙 21800 6370 14085
牙齿脱落矫正 35502 9776 22639
微创种植 25179 9605 17392
半口牙种植 146010 53108 99559
多颗牙种植 184738 25818 105278
种植牙/颗 20952 8396 14674
瑞士ITI种植牙/颗 19960 9298 14629
美国3I种植牙/颗 23840 8025 15933
德国费亚丹种植牙/颗 18569 9905 14237
瑞典诺贝尔种植牙/颗 21267 10359 15813
德国贝格种植牙/颗 18224 9115 13670
美国百康种植牙/颗 17002 7473 12238
瑞典诺贝尔种植/颗 24115 9858 16987
ITI瑞锆种植牙/颗 16067 8273 12170
韩国奥齿泰种植牙/颗 10669 6806 8738
韩国登特斯种植牙/颗 10342 5911 8127
韩国美格真种植牙/颗 19087 5671 12379
韩国登腾种植牙/颗 10225 5200 7713
韩国dio种植牙/颗 10695 5031 7863
德国ICX种植牙/颗 19622 10359 14991
法国安多健种植/颗 16587 11043 13815
进口种植牙/颗 18089 8463 13276
国产种植牙 12644 4765 8705
补牙 20600 6790 13695
拔智齿 728 384 556
牙齿综合 9417 7905 8661
拔牙 21800 6370 14085
根管治疗 22000 6300 14150
牙周护理 1089 596 843
显微镜根管治疗 0 490 245
儿童口腔预防窝沟封闭 198 108 153
口腔检查 125 87 106
牙齿治疗 22000 6300 14150
牙齿修复 701 126 414
镶牙 16974 10725 13850
活动假牙治疗 32237 12815 22526
假牙矫正 21349 10032 15691
隐形托槽矫正 27237 15288 21263
金属托槽矫正 24402 10689 17546
隐形矫正 29477 10054 19766
舌侧矫正 21200 6580 13890
自锁托槽矫正 33620 9745 21683
颌面正畸 57901 40175 49038
龅牙矫正 27610 20835 24223
虎牙矫正 27647 19561 23604
牙齿不齐 28447 14006 21227
隐形正畸 36602 9330 22966
牙齿稀疏 30641 10767 20704
牙齿矫正 21000 6650 13825
地包天 104861 34223 69542
陶瓷托槽矫正 22600 6090 14345
无托槽隐形矫正 21600 6440 14020
前突牙矫正 30373 10853 20613
内收牙矫正 36870 9475 23173
透明托槽矫正 20799 9949 15374
透明隐形矫正 28584 10380 19482
隐形牙套矫正 26483 10168 18326
牙齿拥挤矫正 28179 10157 19168
凸嘴矫正 24928 9525 17227
半隐型矫正 25193 10682 17938
陶瓷矫正 24751 9562 17157
深覆颌矫正 20884 9404 15144
牙套矫正 33066 10064 21565
牙颌畸形矫正 22544 9793 16169
超声波洗牙 23000 5950 14475
喷砂洗牙 22000 6300 14150
牙齿抛光 1604 388 996
牙齿清洁 20800 11030 15915
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取!


关于我们 - 广告服务 - 法律声明 - 发展历程 - 网站地图