北京协和医院整形外科做眼袋一般需要多少钱?收费标准!
http://www.ykbg.net/price/ 2022-09-13 10:44:00
因为休息不好而出现的眼袋会随着年龄的不断增大而日益严重,借助于医美方式来去除眼袋,就成为了不少人的选择。尤其是现在的微创、去眼袋发拥有着更短的恢复时间和更快的恢复速度。北京协和医院整形外科所开展的去眼袋价格在3000元左右。
北京协和医院是国内突出的医疗机构,作为全国疑难重症的技术指导中心,也是肩负着临床、教学、科研为一体的三甲医院,而且作为我国卫生委直属的现代化医院,不仅在国内的多个领域一直保持着领先的地位,在相关领域的发展同样也达到了国际的先进水平,成为了享誉海内外的权威医院。
在1921年所创建后,目前已经开设了4个院区,总建筑面积达56万平方米,所拥有的53个临床科室,其中有29个是临床重点专科,还有20个的重点学科。作为全国文明单位、全国卫生系统先进集体荣誉称号的获得者,除了为广大患者提供优质的医疗服务之外,还承担着支援老少边穷地区的重要工作。每年所完成的各类门急诊数量已经超过500多万人次,成为了国内重要的医疗中心。
整形外科在1952年创建后,作为国内成立时间较早的临床科室,历经60年的不断努力发展,作为整形外科重点专科建设单位,还肩负着医学会整形外科分会常委以及修复重建外科分会常委的重要工作,无论是在学术方面的地位,还是医院科室整体的医疗规模都走在了全国整形领域的技术卓越。
作为一所技术力量领先且学科齐全的专业,整形中心所能够开展的业务服务范围涉及到绝大多数的整形美容和整体修复领域。做现有的多位技术专家当中,大多数的主诊医师已经取得了硕士以上的学历,并在国外知名的机构进行深造学习,有着留学海外的经历,除了业务方面一直保持着快速发展的态势之外,还引进了一系列卓越的专用器械和设备,确保整形的顺利开展以及整形的较准性。
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 15794-57137 |
| 玻尿酸隆鼻 | 24557-73216 |
| 硅胶隆鼻 | 16362-56872 |
| 假体隆鼻 | 17508-55583 |
| 胶原蛋白隆鼻 | 16149-64296 |
| 隆鼻失败修复 | 35652-94230 |
| 膨体隆鼻 | 24252-75094 |
| 微晶瓷隆鼻 | 16281-52000 |
| 自体耳软骨隆鼻 | 15609-59821 |
| 自体肋软骨隆鼻 | 17193-53404 |
| 自体隆鼻 | 16584-54506 |
| 自体脂肪隆鼻 | 24146-77187 |
| 线 雕隆鼻 | 24474-68725 |
| 耳软骨隆鼻 | 24644-78584 |
| 隆鼻价格 | 24359-69021 |
| 软肋骨隆鼻 | 24636-69291 |
| 注射隆鼻 | 24793-72415 |
| 隆鼻手术 | 14198-52332 |
| 达拉斯隆鼻 | 24937-75983 |
| 隆鼻假体取出 | 24699-71810 |
| 隆鼻 | 24648-76895 |
| 网红隆鼻 | 24975-78714 |
| 隆鼻价目表 | 24723-72192 |
| 鬓角移植植发 | 9486-51785 |
| FUE种植头发 | 16979-33066 |
| FUT种植头发 | 8414-19394 |
| 男性植发 | 9061-38459 |
| 女性植发 | 8423-27737 |
| PTT植发技术 | 7785-17449 |
| BHT植发技术 | 8873-16092 |
| SHT植发技术 | 7270-19009 |
| FUE3.0植发技术 | 9221-18896 |
| FUE-APL2.0植发技术 | 7394-17647 |
| LATTICE植发技术 | 8743-16875 |
| TDDP植发技术 | 9653-17766 |
| 秃顶植发 | 9370-15388 |
| 自体毛发移植 | 13916-61597 |
| 美人尖种植 | 8638-27715 |
| 头顶加密植发 | 4090-57639 |
| 发际线植发 | 4219-52005 |
| 前额植发 | 4656-53359 |
| 疤痕种植 | 943-7736 |
| 眉毛种植 | 15933-30656 |
| 睫毛种植 | 12686-47882 |
| 胡须种植 | 8394-30141 |
| 天宫线植发 | 7450-32228 |
| 鬓角种植 | 9377-30363 |
| 性感比基尼线 | 7063-26227 |
| 种植胡须 | 7935-32560 |
| M型植发 | 9665-34536 |
| 植发手术 | 9122-31441 |
| 人工植发 | 8251-38731 |
| 微创植发 | 9978-37182 |
| 补发植发 | 7469-38837 |
| 头发植发 | 9211-34534 |
| 颧骨垫高 | 4933-9691 |
| 磨颧骨 | 20565-58405 |
| 颧骨降低 | 21220-62601 |
| 颧骨内推 | 24844-52277 |
| 颧骨缩小失败修复 | 30106-101198 |
| 玻尿酸垫下巴 | 2596-9793 |
| 垫下巴失败修复 | 4496-15739 |
| 硅胶垫下巴 | 5555-18847 |
| 假体垫下巴 | 4858-19692 |
| 胶原蛋白垫下巴 | 1859-15226 |
| 膨体垫下巴 | 769-32370 |
| 自体骨垫下巴 | 16225-42355 |
| 自体脂肪垫下巴 | 4415-11394 |
| E光美容 | 2698-6062 |
| 隆胸手术 | 4862-112497 |
| 硅胶隆胸 | 5678-183443 |
| 韩式隆胸 | 6665-53581 |
| 假体隆胸 | 11138-189043 |
| 胶原蛋白丰胸 | 4558-182654 |
| 隆胸修复 | 6411-229376 |
| 微创微创隆胸 | 10637-60807 |
| 自体脂肪隆胸 | 13243-107456 |
| 膨体隆胸 | 11209-119905 |
| 吸脂隆胸 | 12957-104784 |
| 注射隆胸 | 10888-100631 |
| 内窥镜隆胸 | 13499-122565 |
| 自体隆胸 | 14973-115389 |
| 抽脂隆胸 | 12684-108206 |
| 微创隆胸 | 11103-124957 |
| 微创隆胸 | 10932-105097 |
| 隆胸价格 | 10987-123742 |
| 美容冠 | 1096-3361 |
| 龅牙矫正 | 4294-11676 |
| 地包牙矫正 | 4950-10313 |
| 虎牙矫正 | 2784-10572 |
| 牙齿不齐 | 4748-25145 |
| 牙齿稀疏 | 4598-25107 |
| 牙齿拥挤 | 5625-22020 |
| 隐适美 | 8931-91296 |
| 隐形正畸 | 7978-93601 |
| 金属托槽矫正 | 8494-96201 |
| 自锁托槽矫正 | 8171-98676 |
| 透明托槽矫正 | 8594-81736 |
| 透明隐形矫正 | 8007-80533 |
| 隐形矫正 | 7898-95905 |
| 隐形牙套 | 7853-89848 |
| 牙齿拥挤矫正 | 7064-80198 |
| 地包天矫正 | 7814-96688 |
| 凸嘴矫正 | 9386-88137 |
| 金属托槽 | 7452-95963 |
| 半隐型矫正 | 9028-83915 |
| 陶瓷矫正 | 9979-93284 |
| 深覆颌 | 9132-82034 |
| 牙套 | 9960-90090 |
| 牙颌畸形 | 8102-97279 |
| 韩式开眼角 | 1964-7009 |
| 开内眼角 | 1215-5038 |
| 开外眼角 | 1342-5446 |
| 开眼角失败修复 | 1559-7194 |
| 微创开眼角 | 2611-7511 |
| 眼角提升 | 1404-6380 |
| 定点双眼皮 | 3902-22927 |
| 多点双眼皮 | 4444-23737 |
| 韩式三点双眼皮 | 6473-23657 |
| 双眼皮 | 6756-25861 |
| 埋线双眼皮 | 3752-19121 |
| 欧式双眼皮 | 7917-21702 |
| 切开双眼皮 | 4248-31990 |
| 双眼皮修复 | 6145-31774 |
| 微创双眼皮 | 4545-20969 |
| 肿泡眼双眼皮 | 8583-23341 |
| 割双眼皮 | 9021-25358 |
| 全切双眼皮 | 8119-22020 |
| 压线双眼皮 | 7472-25761 |
| 微创双眼皮 | 8086-24713 |
| 拉双眼皮手术 | 7860-22854 |
| 三点定位双眼皮 | 7647-22645 |
| 自体脂肪填充整形 | 8332-241357 |
| 自体脂肪填充丰太阳穴 | 8232-254984 |
| 自体脂肪填充丰苹果肌 | 8094-227673 |
| 自体脂肪填充丰脸 | 9258-259334 |
| 自体脂肪丰下巴 | 8056-239753 |
| 自体脂肪填充丰额头 | 8287-202241 |
| 自体脂肪填充丰法令纹 | 9270-211585 |
| 自体脂肪填充下巴曲线 | 9010-233308 |
| 自体脂肪填充丰胸 | 11158-250507 |
| 自体脂肪填充面部 | 8340-203444 |
| 自体脂肪填充隆鼻 | 9009-213673 |
| 自体脂肪填充丰面颊 | 9105-239043 |
| 面部脂肪填充 | 9122-225110 |
| 自体脂肪填充丰泪沟 | 5318-246475 |
| 自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 5293-238303 |
| 自体脂肪填充丰眼窝 | 5310-255335 |
| 自体脂肪填充丰眉弓 | 5192-214938 |
| 自体脂肪填充丰耳垂 | 5091-213677 |
| 自体脂肪填充丰发际线 | 5075-250156 |
| 自体脂肪填充丰眼睑 | 5269-259317 |
| 自体脂肪填充丰鼻基底 | 5287-258183 |
| 自体脂肪填充丰人中脊 | 5029-242675 |
| 自体脂肪填充脸部 | 5204-224618 |
| 自体脂肪填充全脸 | 9195-255504 |
| 自体脂肪填充下巴 | 5190-253233 |
| 超声提拉 | 2200-20574 |
| 电波拉皮 | 5911-13181 |
| 热玛吉3代 | 2407-8411 |
| 热玛吉4代 | 6272-12678 |
| 热玛吉新一代 | 12143-42778 |
| 自体血清美肤 | 1465-14206 |
| 射频紧肤 | 1257-3386 |
| NIR光波紧肤 | 1375-3132 |
| 热拉提 | 8809-14337 |
| 拉皮手术提升/次 | 24167-61528 |
| 内窥镜手术提升/次 | 24504-42532 |
| 小切口手术提升/次 | 14452-22086 |
| 青春解码仪美肤/次 | 206-511 |
| 激光美肤激光 | 12977-22513 |
| 埋线提升 | 5898-30370 |
| fotona欧洲之星/次 | 9094-13006 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |
更多整形收费
| 关于我们 - 广告服务 - 法律声明 - 发展历程 - 网站地图 |
医考必过网版权所有 蜀ICP备08001560号
Copyright © 2005-2015 All Rights Reserved










