南京市口腔医院价目表2020版正式发布~
http://www.ykbg.net/price/   2022-04-19 09:59:00
                    南京市口腔医院价目表2020版正式发布~根据相关调查,国内成年人龋齿率高达88.1%,这也几乎就说明了10个成年人中有9个人会出现龋齿的情况,因此保护口腔健康也是较为重要的,出现口腔问题,可以去南京市口腔医院来进行诊疗,价格方面相对比较合理,深受南京地区群众的推崇。
医院内人才济济,拥有160多名高职专家,36名正副教授等众多好的人才,同时医院还获得了40项自然科学基金项目,并且还承担了多项省级市级的科研项目,引进了66项新技术,目前在SCI上收录的论文就达到了200多篇。
医院目前和美国、荷兰以及新西兰等20多所知名的口腔医疗机构建立了深度的合作关系,同时还举办了世界大学联盟口腔医学论坛等多个国际性质的学术交流会议,在一定程度上也提升了医院的知名度以及影响力。
 
目前医院在国内口腔专科医疗机构排行榜中位居前列,同时还获得了多项荣誉称号,其中,包括江苏省文明单位以及全国人文爱心医院等,而院内的医生也以饱满的工作热情,不断的努力向上,致力于建设成为国际知名的口腔医疗机构而不断奋斗。
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 | 
| 3DS超薄瓷贴面 | 3922-9305 | 
| 牙齿瓷贴面 | 1531-10705 | 
| E-MAX | 2730-15396 | 
| 3D全瓷牙贴面 | 2499-16579 | 
| Mega隐形瓷贴面 | 2828-16699 | 
| 美国皓齿 | 2374-17311 | 
| 瓷贴面 | 2053-16817 | 
| 烤瓷牙补牙 | 1878-14659 | 
| 烤瓷牙种植 | 1518-23255 | 
| 全瓷牙种植 | 2966-25233 | 
| 合金烤瓷牙 | 2863-31999 | 
| 贵金属烤瓷牙 | 2852-26134 | 
| 二氧化锆全瓷牙 | 2929-32366 | 
| 镶牙 | 1776-12007 | 
| 牙冠 | 2988-29209 | 
| 前突牙 | 2521-26274 | 
| 内收牙 | 2526-29337 | 
| 牙齿脱落 | 2683-27806 | 
| 微创种植 | 2803-29285 | 
| 活动假牙 | 2956-28851 | 
| 假牙 | 2690-27135 | 
| 美容冠 | 1313-3034 | 
| 龅牙矫正 | 4922-12756 | 
| 地包牙矫正 | 4390-11634 | 
| 虎牙矫正 | 2631-11570 | 
| 牙齿不齐 | 1476-12178 | 
| 牙齿稀疏 | 1175-12812 | 
| 牙齿拥挤 | 5057-22454 | 
| 隐适美 | 9671-81922 | 
| 隐形正畸 | 7324-80154 | 
| 金属托槽矫正 | 8072-91769 | 
| 自锁托槽矫正 | 8620-81810 | 
| 透明托槽矫正 | 9621-103924 | 
| 透明隐形矫正 | 7568-89282 | 
| 隐形矫正 | 7521-98517 | 
| 隐形牙套 | 9159-97221 | 
| 牙齿拥挤矫正 | 8306-103879 | 
| 地包天矫正 | 9188-85027 | 
| 凸嘴矫正 | 8191-82391 | 
| 金属托槽 | 8909-84990 | 
| 半隐型矫正 | 8167-93570 | 
| 陶瓷矫正 | 8280-82527 | 
| 深覆颌 | 8506-103494 | 
| 牙套 | 8487-84036 | 
| 牙颌畸形 | 7102-88209 | 
| 补牙 | 728-10185 | 
| 牙齿缺损修复 | 1448-11491 | 
| 坏牙 | 1324-10678 | 
| 蛀牙 | 1385-11869 | 
| 拔智齿 | 1481-10778 | 
| 牙齿综合 | 1130-11946 | 
| 根管治疗 | 1450-10225 | 
| 牙周护理 | 1354-11732 | 
| 牙渍 | 1256-10219 | 
| 阻生牙 | 1333-10321 | 
| 隐裂牙 | 1306-10610 | 
| 多生牙 | 1153-10263 | 
| 磨牙 | 1448-12091 | 
| 塞牙 | 1386-11320 | 
| 牙缝变大 | 1369-11192 | 
| 龋齿 | 1446-11726 | 
| 牙齿断裂 | 1327-11392 | 
| 虫牙 | 1256-10416 | 
| 牙洞 | 1175-11791 | 
| 树脂补牙 | 1170-10675 | 
| 浅龋 | 1319-12385 | 
| 中龋 | 1496-10070 | 
| 深龋 | 1447-12718 | 
| 3M树脂补牙 | 1499-11955 | 
| 烂牙 | 1381-11082 | 
| 牙齿龋坏 | 1380-10722 | 
| 微创根管 | 1220-12572 | 
| 牙痛 | 1095-10945 | 
| 牙磨损 | 1230-11782 | 
| 牙脱位 | 1397-12585 | 
| 牙齿外伤 | 1162-11380 | 
| 超声波洁牙 | 494-2180 | 
| 咖啡牙美白 | 471-2133 | 
| 喷砂洁牙 | 317-2131 | 
| 色素牙美白 | 407-8024 | 
| 四环素牙美白 | 438-7318 | 
| 洗牙 | 326-2069 | 
| 牙齿冷光美白 | 461-2109 | 
| 牙齿抛光 | 309-1702 | 
| 牙齿漂白 | 417-2177 | 
| 烟渍牙美白 | 447-2278 | 
| 冷光美白 | 458-2251 | 
| 皓齿美白 | 470-2132 | 
| 牙黄变白 | 473-2201 | 
| 氟斑牙美白 | 441-2232 | 
| 变色牙美白 | 445-2386 | 
| 黑牙美白 | 474-2091 | 
| 茶渍牙美白 | 488-2334 | 
| 牙美白 | 433-2370 | 
| 半口牙种植 | 52505-123407 | 
| 单颗牙种植 | 11785-29273 | 
| 多颗牙种植 | 27937-156516 | 
| 后牙种植 | 16866-62648 | 
| 前牙种植 | 8893-35138 | 
| 全口牙种植 | 73358-346918 | 
| 种植牙/颗 | 8274-16934 | 
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 9984-15731 | 
| 美国3I种植牙/颗 | 9002-15155 | 
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 8567-16626 | 
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 9477-18316 | 
| 德国贝格种植牙/颗 | 9274-15101 | 
| 美国百康种植牙/颗 | 8459-18054 | 
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 8899-15703 | 
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 8000-18544 | 
| 奥齿泰种植牙/颗 | 8105-19048 | 
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 9372-17494 | 
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 8566-17455 | 
| 韩国登腾种植牙/颗 | 8214-15210 | 
| 进口种植牙/颗 | 9532-16486 | 
| 国产种植牙 | 5349-14692 | 
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |
 更多整形收费 
    | 关于我们 - 广告服务 - 法律声明 - 发展历程 - 网站地图 | 
医考必过网版权所有 蜀ICP备08001560号
Copyright © 2005-2015 All Rights Reserved










